Xzwd Solar Fanaraha-maso ny trano fonenana Se7 Slewing Drive
Xzwd slearing Co., Ltd. dia mpanamboatra matihanina sy mpanondrana fiara mitondra fiara. Ny Series SE SERICE sy WEA WEASE dia mifanena amin'ny fepetra fanaraha-maso mahazatra sy mazava tsara ao amin'ny PV, CPV sy Solar Thermal Power momba ny fanaraha-maso ny herinaratra
Ny fiara mitondra ny slowing dia gearbox izay afaka mitazona entana radial sy famaky, ary koa ny fandefasana torsi. Ny fihodinana dia mety ho ao anaty axis tokana, na miaraka amina famaky marobe. Ny fametahana peratra vita amin'ny satroka dia vita amin'ny fanamboarana fitaovam-panamboarana, fitarihana, tombo-kase, trano, moto, môtô ary mpanampy hafa ary manangona azy ireo ho ao anaty boaty vita.
Ny fiara mitondra ny slowing dia mampiasa kinematics precision mba hanomezana ampahany betsaka amin'ny fitovian-tongotra tokana. Ny fiampangana sy ny fitaovam-piadiana dia mivondrona amin'ny tranga kely sy misy samirery ary vonona ny hanao ny lanja sy ny fampisehoana. Ireo vokatra azo zahana ireo ihany koa dia manasongadina ny fanoherana ny fahatairana mafy, ny fampisehoana lava, ny fihodinana malefaka, ny fihodinana malefaka, ny fiarovana sy ny safidy mitondra fiara. Amin'ny maha-za-draharaha azySlew DriveMpanamboatra, manana ny fahaizana manome kalitao avo lenta isikaSlew Drives.
Ny tarehimarika ambany | |||||||||||||||||
MODELY | Refy ivelany | Refy fametrahana | Fametahana lavaka | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | T4 | |
mm | Peratra anatiny | Peratra ivelany | |||||||||||||||
Se3 | 190 | 160.5 | 80 | 109 | 152 | 100 | no | no | 100 | 6 | M10 | 17 | 32 | 6 | M10 | 22 | no |
Se5 | 219.2 | 170.5 | 93.7 | 80 | 183 | 70 | 50 | 103.5 | 135 | (8-1) | M10 | 20 | 42 | 6 | M10 | 20 | 39 |
Se7 | 295.7 | 186 | 132.7 | 83.8 | 258 | 120.6 | 98 | 163 | 203.2 | 10 | M12 | 25 | 47 | 8 | M12 | 25 | 43.4 |
SE9 | 410.5 | 321.7 | 174.2 | 107.9 | 345 | 175 | 146 | 222.5 | 270 | (16-1) | M16 | 30 | 65.9 | 16 | M16 | 30 | 52 |
Se12 | 499.5 | 339.5 | 220 | 110.4 | 431 | 259 | 229 | 314.3 | 358 | (20-1) | M16 | 30 | 69.4 | 18 | M16 | 30 | 51 |
Se14 | 529.9 | 337.5 | 237.6 | 111 | 456.5 | 295 | 265 | 342.5 | 390 | (24-1) | M16 | 30 | 69 | 18 | M16 | 30 | 52 |
Se17 | 621.8 | 385.2 | 282.6 | 126 | 550.5 | 365.1 | 324 | 422.1 | 479.4 | 20 | M16 | 32 | 79 | 20 | M16 | 32 | 55 |
Se21 | 750.4 | 475 | 345 | 140 | 667.7 | 466.7 | 431.8 | 525.5 | 584.2 | (36-1) | M20 | 40 | 85 | 36 | M20 | 40 | no |
Se25 | 862.8 | 469 | 401.8 | 130 | 792 | 565 | 512 | 620 | 675 | (36-1) | M20 | 40 | 87 | 36 | M20 | 40 | no |
Ny tarehimarika ambany | |||||||||||||||||
MODELY | Refy ivelany | Refy fametrahana | Fametahana lavaka | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | ||
mm | Peratra anatiny | Peratra ivelany | |||||||||||||||
We99 | 424 | 330 | 180 | 108 | 360 | 175 | 146 | 222.5 | 270 | 15 | M16 | 30 | 62 | 16 | M16 | 30 | |
Wea12 | 509 | 370 | 222.5 | 108 | 445 | 259 | 229 | 310 | 358 | 19 | M16 | 30 | 62 | 18 | M16 | 30 | |
We14 | 544 | 380 | 240 | 108 | 480 | 295 | 265 | 342 | 390 | 23 | M16 | 30 | 56 | 18 | M16 | 30 | |
Wea17 | 634 | 405 | 285 | 108 | 570 | 365.1 | 332 | 430 | 479.4 | 20 | M16 | 32 | 62 | 20 | M16 | 32 | |
Wea21 | 762 | 483 | 350 | 130 | 693 | 466.7 | 4265 | 540 | 584.2 | 35 | M20 | 40 | 70 | 36 | M20 | 40 | |
Wea25 | 861 | 513 | 399 | 130 | 793 | 565 | 525 | 630 | 675 | 35 | M20 | 40 | 70 | 36 | M20 | 40 |
1. Ny fenitra fanamboarana dia araka ny fenitra milina JB / T230000-001-2011, izahay koa dia nahita ny rafitra fitantanana tsara kalitao (qms) ao amin'ny ISO 9001: 2015 ary GB / t19001-2008.
2. Nanao ny tenantsika tamin'ny R & D ny setroka natokana ho an'ny fanamboarana sy ny fepetra manokana ary ny zavatra takiana isika.
3. Miaraka amin'ny akora be sy ny fahombiazan'ny famokarana be dia be, ny orinasa dia afaka manome vokatra haingana araka izay azo atao ary fohy ny fotoana hiandrasan'ny mpanjifa ny vokatra.
4. Ny fanaraha-maso ny kalitao anatiny dia ahitana ny fisafoana voalohany, ny fanaraha-maso ny fifehezana, ny fifehezana kalitao sy ny fisafoana ny santionany mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra. Ny orinasa dia manana fitaovana fitiliana feno sy fomba fitiliana mandroso.
5. Ny ekipa Service Service Service, dia mamaha ny olan'ny mpanjifa, ny manome ny mpanjifa amin'ny serivisy isan-karazany.